列车时刻表
G1401时刻表
车次:G1401 | 类型:高速动车 | 始发站:南昌西 | 终点站:广州南
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 南昌西 | 07:27 | 07:27 | 00:00 | - |
2 | 新余北 | 07:59 | 08:01 | 00:32 | 127 |
3 | 宜春 | 08:16 | 08:18 | 00:49 | 176 |
4 | 萍乡北 | 08:36 | 08:38 | 01:09 | 237 |
5 | 长沙南 | 09:12 | 09:18 | 01:45 | 342 |
6 | 衡山西 | 09:47 | 09:53 | 02:20 | 478 |
7 | 衡阳东 | 10:06 | 10:08 | 02:39 | 519 |
8 | 韶关 | 11:07 | 11:09 | 03:40 | 822 |
9 | 广州北 | 11:48 | 11:50 | 04:21 | 1002 |
10 | 广州南 | 12:13 | 12:13 | 04:46 | 1049 |
从南昌西到广州南,可以坐G1401次列车
G1401次列车共经过10个站,依次是:南昌西,新余北,宜春,萍乡北,长沙南,衡山西,衡阳东,韶关,广州北,广州南,
本站所涉及的G1401次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解G1401次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
具体线路以实际情况为准哦