列车时刻表
G1407时刻表
车次:G1407 | 类型:高速动车 | 始发站:南昌西 | 终点站:广州南
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 南昌西 | 17:00 | 17:00 | 00:00 | - |
2 | 新余北 | 17:32 | 17:34 | 00:32 | 127 |
3 | 宜春 | 17:49 | 17:51 | 00:49 | 176 |
4 | 萍乡北 | 18:09 | 18:11 | 01:09 | 237 |
5 | 长沙南 | 18:42 | 18:48 | 01:42 | 342 |
6 | 株洲西 | 19:03 | 19:05 | 02:03 | 394 |
7 | 郴州西 | 20:00 | 20:02 | 03:00 | 672 |
8 | 韶关 | 20:33 | 20:35 | 03:33 | 822 |
9 | 广州南 | 21:32 | 21:32 | 04:32 | 1049 |
从南昌西到广州南,可以坐G1407次列车
G1407次列车共经过9个站,依次是:南昌西,新余北,宜春,萍乡北,长沙南,株洲西,郴州西,韶关,广州南,
本站所涉及的G1407次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解G1407次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
具体线路以实际情况为准哦