列车时刻表
D8073时刻表
车次:D8073 | 类型:动车组 | 始发站:大连 | 终点站:抚顺北
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 大连 | 11:26 | 11:26 | 00:00 | - |
2 | 大连北 | 11:42 | 11:44 | 00:16 | 17 |
3 | 普湾 | 12:02 | 12:04 | 00:36 | 58 |
4 | 瓦房店西 | 12:17 | 12:19 | 00:51 | 95 |
5 | 鲅鱼圈 | 12:40 | 12:56 | 01:14 | 166 |
6 | 盖州西 | 13:07 | 13:17 | 01:41 | 195 |
7 | 营口东 | 13:28 | 13:30 | 02:02 | 223 |
8 | 海城西 | 13:44 | 13:46 | 02:18 | 261 |
9 | 鞍山西 | 13:59 | 14:01 | 02:33 | 300 |
10 | 辽阳 | 14:12 | 14:14 | 02:46 | 330 |
11 | 沈阳南 | 14:32 | 14:43 | 03:06 | 335 |
12 | 沈阳 | 14:54 | 14:59 | 03:28 | 340 |
13 | 沈阳北 | 15:07 | 15:10 | 03:41 | 343 |
14 | 抚顺北 | 15:43 | 15:43 | 04:17 | 387 |
从大连到抚顺北,可以坐D8073次列车
D8073次列车共经过14个站,依次是:大连,大连北,普湾,瓦房店西,鲅鱼圈,盖州西,营口东,海城西,鞍山西,辽阳,沈阳南,沈阳,沈阳北,抚顺北,
本站所涉及的D8073次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解D8073次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
具体线路以实际情况为准哦