列车时刻表
Z54时刻表
车次:Z54 | 类型:直达特快 | 始发站:昆明 | 终点站:北京西
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 昆明 | 08:08 | 08:08 | 00:00 | - |
2 | 曲靖 | 09:21 | 09:26 | 01:13 | 157 |
3 | 宣威 | 10:14 | 10:19 | 02:06 | 258 |
4 | 六盘水 | 11:33 | 11:40 | 03:25 | 389 |
5 | 贵阳 | 14:38 | 14:50 | 06:30 | 638 |
6 | 怀化 | 20:49 | 20:56 | 12:41 | 1095 |
7 | 娄底 | 00:48 | 00:54 | 16:40 | 1410 |
8 | 长沙 | 02:54 | 03:01 | 18:46 | 1587 |
9 | 武昌 | 06:22 | 06:28 | 22:14 | 1949 |
10 | 郑州 | 11:08 | 11:15 | 27:00 | 2485 |
11 | 新乡 | 12:02 | 12:06 | 27:54 | 2565 |
12 | 安阳 | 12:57 | 13:00 | 28:49 | 2672 |
13 | 石家庄 | 14:56 | 15:02 | 30:48 | 2893 |
14 | 北京西 | 17:32 | 17:32 | 33:24 | 3174 |
从昆明到北京西,可以坐Z54次列车
Z54次列车共经过14个站,依次是:昆明,曲靖,宣威,六盘水,贵阳,怀化,娄底,长沙,武昌,郑州,新乡,安阳,石家庄,北京西,
本站所涉及的Z54次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解Z54次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
具体线路以实际情况为准哦