列车时刻表
G723时刻表
车次:G723 | 类型:高速动车 | 始发站:大连北 | 终点站:哈尔滨西
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 大连北 | 16:10 | 16:10 | 00:00 | - |
2 | 海城西 | 17:11 | 17:13 | 01:01 | 244 |
3 | 鞍山西 | 17:25 | 17:27 | 01:15 | 283 |
4 | 辽阳 | 17:38 | 17:40 | 01:28 | 313 |
5 | 沈阳 | 18:04 | 18:07 | 01:54 | 377 |
6 | 四平东 | 18:59 | 19:01 | 02:49 | 562 |
7 | 扶余北 | 19:57 | 19:59 | 03:47 | 822 |
8 | 哈尔滨西 | 20:25 | 20:25 | 04:15 | 920 |
从大连北到哈尔滨西,可以坐G723次列车
G723次列车共经过8个站,依次是:大连北,海城西,鞍山西,辽阳,沈阳,四平东,扶余北,哈尔滨西,
本站所涉及的G723次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解G723次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
具体线路以实际情况为准哦