列车时刻表
Z5时刻表
车次:Z5 | 类型:直达特快 | 始发站:北京西 | 终点站:南宁
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北京西 | 16:09 | 16:09 | 00:00 | - |
2 | 石家庄 | 18:33 | 18:38 | 02:24 | 281 |
3 | 郑州 | 22:01 | 22:12 | 05:52 | 689 |
4 | 武昌 | 02:46 | 02:52 | 10:37 | 1225 |
5 | 长沙 | 06:09 | 06:15 | 14:00 | 1587 |
6 | 衡阳 | 08:09 | 08:15 | 16:00 | 1773 |
7 | 永州 | 09:37 | 09:41 | 17:28 | 1909 |
8 | 桂林 | 11:34 | 11:40 | 19:25 | 2116 |
9 | 柳州 | 13:16 | 13:23 | 21:07 | 2272 |
10 | 南宁东 | 15:15 | 15:28 | 23:06 | 2484 |
11 | 南宁 | 15:41 | 15:41 | 23:32 | 2495 |
从北京西到南宁,可以坐Z5次列车
Z5次列车共经过11个站,依次是:北京西,石家庄,郑州,武昌,长沙,衡阳,永州,桂林,柳州,南宁东,南宁,
本站所涉及的Z5次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解Z5次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
具体线路以实际情况为准哦