列车时刻表
D3715/D3718时刻表
车次:D3715/D3718 | 类型:动车组 | 始发站:广州南 | 终点站:北海
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 广州南 | 14:43 | 14:43 | 00:00 | - |
2 | 三水南 | 15:16 | 15:18 | 00:33 | 51 |
3 | 南江口 | 16:04 | 16:06 | 01:21 | 176 |
4 | 梧州南 | 16:36 | 16:41 | 01:53 | 246 |
5 | 藤县 | 16:53 | 16:56 | 02:10 | 271 |
6 | 贵港 | 17:49 | 17:51 | 03:06 | 423 |
7 | 南宁东 | 18:43 | 19:09 | 04:00 | 482 |
8 | 钦州东 | 19:54 | 19:56 | 05:11 | 588 |
9 | 北海 | 20:32 | 20:32 | 05:49 | 679 |
从广州南到北海,可以坐D3715/D3718次列车
D3715/D3718次列车共经过9个站,依次是:广州南,三水南,南江口,梧州南,藤县,贵港,南宁东,钦州东,北海,
本站所涉及的D3715/D3718次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解D3715/D3718次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
具体线路以实际情况为准哦