列车时刻表
G914时刻表
车次:G914 | 类型:高速动车 | 始发站:福州 | 终点站:上海虹桥
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 福州 | 09:01 | 09:01 | 00:00 | - |
2 | 闽清北 | 09:20 | 09:22 | 00:19 | 5 |
3 | 古田北 | 09:33 | 09:35 | 00:32 | 10 |
4 | 武夷山北 | 10:18 | 10:20 | 01:17 | 30 |
5 | 上饶 | 10:42 | 10:49 | 01:41 | 35 |
6 | 玉山南 | 11:05 | 11:07 | 02:04 | 69 |
7 | 江山 | 11:20 | 11:22 | 02:19 | 107 |
8 | 金华 | 11:50 | 11:52 | 02:49 | 228 |
9 | 诸暨 | 12:18 | 12:20 | 03:17 | 323 |
10 | 杭州东 | 12:43 | 12:45 | 03:42 | 416 |
11 | 余杭 | 12:55 | 12:57 | 03:54 | 431 |
12 | 上海虹桥 | 13:37 | 13:37 | 04:36 | 575 |
从福州到上海虹桥,可以坐G914次列车
G914次列车共经过12个站,依次是:福州,闽清北,古田北,武夷山北,上饶,玉山南,江山,金华,诸暨,杭州东,余杭,上海虹桥,
本站所涉及的G914次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解G914次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
具体线路以实际情况为准哦