列车时刻表
D9924时刻表
车次:D9924 | 类型:动车组 | 始发站:厦门 | 终点站:南昌西
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 厦门 | 15:50 | 15:50 | 00:00 | - |
2 | 晋江 | 16:26 | 16:28 | 00:36 | 77 |
3 | 泉州 | 16:39 | 16:41 | 00:49 | 102 |
4 | 莆田 | 17:06 | 17:10 | 01:16 | 171 |
5 | 三明北 | 18:17 | 18:21 | 02:27 | 367 |
6 | 将乐 | 18:41 | 18:43 | 02:51 | 417 |
7 | 泰宁 | 19:00 | 19:02 | 03:10 | 459 |
8 | 抚州 | 19:56 | 19:58 | 04:06 | 618 |
9 | 南昌西 | 20:36 | 20:36 | 04:46 | 719 |
从厦门到南昌西,可以坐D9924次列车
D9924次列车共经过9个站,依次是:厦门,晋江,泉州,莆田,三明北,将乐,泰宁,抚州,南昌西,
本站所涉及的D9924次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解D9924次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
具体线路以实际情况为准哦