列车时刻表
G8019时刻表
车次:G8019 | 类型:高速动车 | 始发站:大连 | 终点站:吉林
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 大连 | 16:04 | 16:04 | 00:00 | - |
2 | 鲅鱼圈 | 16:58 | 17:00 | 00:54 | 166 |
3 | 盖州西 | 17:12 | 17:14 | 01:08 | 195 |
4 | 鞍山西 | 17:40 | 17:42 | 01:36 | 300 |
5 | 辽阳 | 17:53 | 17:55 | 01:49 | 330 |
6 | 沈阳 | 18:19 | 18:22 | 02:15 | 394 |
7 | 开原西 | 18:53 | 18:54 | 02:49 | 500 |
8 | 四平东 | 19:16 | 19:18 | 03:12 | 579 |
9 | 长春 | 19:49 | 19:52 | 03:45 | 709 |
10 | 吉林 | 20:32 | 20:32 | 04:28 | 820 |
从大连到吉林,可以坐G8019次列车
G8019次列车共经过10个站,依次是:大连,鲅鱼圈,盖州西,鞍山西,辽阳,沈阳,开原西,四平东,长春,吉林,
本站所涉及的G8019次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解G8019次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
具体线路以实际情况为准哦