列车时刻表
G1020时刻表
车次:G1020 | 类型:高速动车 | 始发站:深圳北 | 终点站:武汉
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 深圳北 | 16:25 | 16:25 | 00:00 | - |
2 | 虎门 | 16:42 | 16:44 | 00:17 | 52 |
3 | 广州南 | 17:01 | 17:05 | 00:36 | 102 |
4 | 英德西 | 17:41 | 17:43 | 01:16 | 242 |
5 | 郴州西 | 18:29 | 18:31 | 02:04 | 479 |
6 | 衡阳东 | 19:04 | 19:06 | 02:39 | 632 |
7 | 长沙南 | 19:47 | 19:50 | 03:22 | 809 |
8 | 岳阳东 | 20:24 | 20:26 | 03:59 | 956 |
9 | 咸宁北 | 20:56 | 20:58 | 04:31 | 1086 |
10 | 武汉 | 21:23 | 21:23 | 04:58 | 1171 |
从深圳北到武汉,可以坐G1020次列车
G1020次列车共经过10个站,依次是:深圳北,虎门,广州南,英德西,郴州西,衡阳东,长沙南,岳阳东,咸宁北,武汉,
本站所涉及的G1020次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解G1020次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
具体线路以实际情况为准哦