列车时刻表
G7583时刻表
车次:G7583 | 类型:高速动车 | 始发站:常州 | 终点站:宁波
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 常州 | 13:21 | 13:21 | 00:00 | - |
2 | 无锡 | 13:35 | 13:37 | 00:14 | 39 |
3 | 苏州 | 13:52 | 13:54 | 00:31 | 81 |
4 | 苏州园区 | 14:01 | 14:11 | 00:40 | 91 |
5 | 上海虹桥 | 14:38 | 14:40 | 01:17 | 165 |
6 | 嘉善南 | 15:04 | 15:06 | 01:43 | 232 |
7 | 桐乡 | 15:21 | 15:23 | 02:00 | 277 |
8 | 杭州东 | 15:40 | 15:43 | 02:19 | 324 |
9 | 绍兴北 | 16:02 | 16:04 | 02:41 | 367 |
10 | 宁波 | 16:36 | 16:36 | 03:15 | 479 |
从常州到宁波,可以坐G7583次列车
G7583次列车共经过10个站,依次是:常州,无锡,苏州,苏州园区,上海虹桥,嘉善南,桐乡,杭州东,绍兴北,宁波,
本站所涉及的G7583次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解G7583次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
具体线路以实际情况为准哦