列车时刻表
D2601/D2604时刻表
车次:D2601/D2604 | 类型:动车组 | 始发站:福州 | 终点站:长沙南
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 福州 | 07:58 | 07:58 | 00:00 | - |
2 | 尤溪 | 08:52 | 08:54 | 00:54 | 153 |
3 | 三明北 | 09:13 | 09:15 | 01:15 | 195 |
4 | 将乐 | 09:34 | 09:36 | 01:36 | 245 |
5 | 泰宁 | 09:54 | 09:56 | 01:56 | 287 |
6 | 南丰 | 10:24 | 10:26 | 02:26 | 366 |
7 | 南城 | 10:40 | 10:42 | 02:42 | 398 |
8 | 抚州 | 11:01 | 11:03 | 03:03 | 446 |
9 | 南昌西 | 11:41 | 11:56 | 03:43 | 547 |
10 | 宜春 | 12:46 | 12:48 | 04:48 | 723 |
11 | 萍乡北 | 13:08 | 13:10 | 05:10 | 784 |
12 | 长沙南 | 13:45 | 13:45 | 05:47 | 889 |
从福州到长沙南,可以坐D2601/D2604次列车
D2601/D2604次列车共经过12个站,依次是:福州,尤溪,三明北,将乐,泰宁,南丰,南城,抚州,南昌西,宜春,萍乡北,长沙南,
本站所涉及的D2601/D2604次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解D2601/D2604次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
具体线路以实际情况为准哦