列车时刻表
G7520时刻表
车次:G7520 | 类型:高速动车 | 始发站:宁波 | 终点站:南京南
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 宁波 | 16:16 | 16:16 | 00:00 | - |
2 | 余姚北 | 16:35 | 16:37 | 00:19 | 49 |
3 | 绍兴北 | 16:55 | 17:00 | 00:39 | 112 |
4 | 杭州东 | 17:19 | 17:25 | 01:03 | 155 |
5 | 海宁西 | 17:39 | 17:41 | 01:23 | 181 |
6 | 嘉兴南 | 17:56 | 17:58 | 01:40 | 230 |
7 | 金山北 | 18:12 | 18:14 | 01:56 | 266 |
8 | 上海虹桥 | 18:32 | 18:34 | 02:16 | 314 |
9 | 昆山南 | 18:53 | 18:55 | 02:37 | 364 |
10 | 苏州 | 19:06 | 19:08 | 02:50 | 398 |
11 | 无锡 | 19:23 | 19:25 | 03:07 | 440 |
12 | 常州 | 19:39 | 19:41 | 03:23 | 479 |
13 | 丹阳 | 19:57 | 19:59 | 03:41 | 523 |
14 | 镇江 | 20:11 | 20:13 | 03:55 | 551 |
15 | 南京南 | 20:40 | 20:40 | 04:24 | 625 |
从宁波到南京南,可以坐G7520次列车
G7520次列车共经过15个站,依次是:宁波,余姚北,绍兴北,杭州东,海宁西,嘉兴南,金山北,上海虹桥,昆山南,苏州,无锡,常州,丹阳,镇江,南京南,
本站所涉及的G7520次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解G7520次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
具体线路以实际情况为准哦