列车时刻表
K1053/K1056时刻表
车次:K1053/K1056 | 类型:快速 | 始发站:延吉 | 终点站:青岛北
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 延吉 | 07:31 | 07:31 | 00:00 | - |
2 | 安图 | 08:32 | 08:39 | 01:01 | 66 |
3 | 大石头 | 09:27 | 09:29 | 01:56 | 115 |
4 | 敦化 | 10:03 | 10:13 | 02:32 | 139 |
5 | 黄泥河 | 10:51 | 10:57 | 03:20 | 177 |
6 | 黄松甸 | 11:25 | 11:28 | 03:54 | 208 |
7 | 蛟河 | 12:09 | 12:12 | 04:38 | 252 |
8 | 吉林 | 13:59 | 14:17 | 06:28 | 349 |
9 | 九台 | 15:14 | 15:19 | 07:43 | 425 |
10 | 长春 | 15:57 | 16:21 | 08:26 | 477 |
11 | 四平 | 17:34 | 17:37 | 10:03 | 592 |
12 | 开原 | 18:26 | 18:28 | 10:55 | 676 |
13 | 铁岭 | 18:50 | 19:01 | 11:19 | 710 |
14 | 沈阳北 | 19:52 | 20:00 | 12:21 | 777 |
15 | 新民 | 21:05 | 21:07 | 13:34 | 833 |
16 | 大虎山 | 21:53 | 21:56 | 14:22 | 904 |
17 | 沟帮子 | 22:24 | 22:27 | 14:53 | 946 |
18 | 锦州 | 23:10 | 23:16 | 15:39 | 1010 |
19 | 葫芦岛 | 23:49 | 23:51 | 16:18 | 1060 |
20 | 唐山 | 03:42 | 03:49 | 20:11 | 1372 |
21 | 天津 | 05:16 | 05:22 | 21:45 | 1486 |
22 | 静海 | 06:02 | 06:04 | 22:31 | 1539 |
23 | 沧州 | 06:47 | 06:50 | 23:16 | 1612 |
24 | 东光 | 07:25 | 07:27 | 23:54 | 1671 |
25 | 禹城 | 08:57 | 08:59 | 25:26 | 1793 |
26 | 济南东 | 09:49 | 10:10 | 26:18 | 1846 |
27 | 淄博 | 11:10 | 11:13 | 27:39 | 1953 |
28 | 青州市 | 12:16 | 12:39 | 28:45 | 1996 |
29 | 潍坊 | 13:11 | 13:14 | 29:40 | 2053 |
30 | 高密 | 13:57 | 14:11 | 30:26 | 2138 |
31 | 青岛北 | 14:59 | 14:59 | 31:28 | 2221 |
从延吉到青岛北,可以坐K1053/K1056次列车
K1053/K1056次列车共经过31个站,依次是:延吉,安图,大石头,敦化,黄泥河,黄松甸,蛟河,吉林,九台,长春,四平,开原,铁岭,沈阳北,新民,大虎山,沟帮子,锦州,葫芦岛,唐山,天津,静海,沧州,东光,禹城,济南东,淄博,青州市,潍坊,高密,青岛北,
本站所涉及的K1053/K1056次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解K1053/K1056次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
具体线路以实际情况为准哦