列车时刻表
G7406时刻表
车次:G7406 | 类型:高速动车 | 始发站:黄山北 | 终点站:蚌埠南
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 黄山北 | 10:32 | 10:32 | 00:00 | - |
2 | 歙县北 | 10:40 | 10:42 | 00:08 | - |
3 | 泾县 | 11:08 | 11:10 | 00:36 | - |
4 | 铜陵北 | 11:27 | 11:29 | 00:55 | - |
5 | 巢湖东 | 11:49 | 11:51 | 01:17 | - |
6 | 长临河 | 12:06 | 12:08 | 01:34 | - |
7 | 合肥南 | 12:20 | 12:24 | 01:48 | - |
8 | 淮南东 | 13:02 | 13:04 | 02:30 | - |
9 | 蚌埠南 | 13:21 | 13:21 | 02:49 | - |
从黄山北到蚌埠南,可以坐G7406次列车
G7406次列车共经过9个站,依次是:黄山北,歙县北,泾县,铜陵北,巢湖东,长临河,合肥南,淮南东,蚌埠南,
本站所涉及的G7406次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解G7406次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
具体线路以实际情况为准哦