列车时刻表
G1406时刻表
车次:G1406 | 类型:高速动车 | 始发站:广州南 | 终点站:南昌西
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 广州南 | 17:56 | 17:56 | 00:00 | - |
2 | 广州北 | 18:13 | 18:19 | 00:17 | 47 |
3 | 韶关 | 18:58 | 19:01 | 01:02 | 227 |
4 | 郴州西 | 19:32 | 19:34 | 01:36 | 377 |
5 | 衡阳东 | 20:07 | 20:09 | 02:11 | 530 |
6 | 株洲西 | 20:36 | 20:38 | 02:40 | 655 |
7 | 长沙南 | 20:58 | 21:02 | 03:02 | 707 |
8 | 醴陵东 | 21:26 | 21:28 | 03:30 | 783 |
9 | 宜春 | 21:51 | 21:53 | 03:55 | 873 |
10 | 新余北 | 22:08 | 22:10 | 04:12 | 922 |
11 | 南昌西 | 22:43 | 22:43 | 04:47 | 1049 |
从广州南到南昌西,可以坐G1406次列车
G1406次列车共经过11个站,依次是:广州南,广州北,韶关,郴州西,衡阳东,株洲西,长沙南,醴陵东,宜春,新余北,南昌西,
本站所涉及的G1406次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解G1406次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
具体线路以实际情况为准哦