列车时刻表
G9661/G9664时刻表
车次:G9661/G9664 | 类型:高速动车 | 始发站:新晃西 | 终点站:广州南
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 新晃西 | 12:57 | 12:57 | 00:00 | - |
2 | 芷江 | 13:13 | 13:15 | 00:16 | 54 |
3 | 怀化南 | 13:28 | 13:31 | 00:31 | 88 |
4 | 长沙南 | 14:52 | 15:10 | 01:55 | 420 |
5 | 衡阳东 | 15:47 | 15:52 | 02:50 | 597 |
6 | 郴州西 | 16:25 | 16:27 | 03:28 | 750 |
7 | 英德西 | 17:13 | 17:15 | 04:16 | 987 |
8 | 广州南 | 17:55 | 17:55 | 04:58 | 1127 |
从新晃西到广州南,可以坐G9661/G9664次列车
G9661/G9664次列车共经过8个站,依次是:新晃西,芷江,怀化南,长沙南,衡阳东,郴州西,英德西,广州南,
本站所涉及的G9661/G9664次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解G9661/G9664次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
具体线路以实际情况为准哦