列车时刻表
G475时刻表
车次:G475 | 类型:高速动车 | 始发站:北京南 | 终点站:荣成
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北京南 | 15:36 | 15:36 | 00:00 | - |
2 | 天津南 | 16:10 | 16:12 | 00:34 | 122 |
3 | 沧州西 | 16:34 | 16:36 | 00:58 | 210 |
4 | 德州东 | 17:03 | 17:05 | 01:27 | 314 |
5 | 济南西 | 17:29 | 17:31 | 01:53 | 406 |
6 | 济南 | 17:47 | 17:51 | 02:11 | 426 |
7 | 淄博 | 18:33 | 18:35 | 02:57 | 536 |
8 | 潍坊 | 19:12 | 19:13 | 03:36 | 636 |
9 | 高密 | 19:40 | 19:41 | 04:04 | 721 |
10 | 莱阳 | 20:32 | 20:34 | 04:56 | 863 |
11 | 桃村北 | 20:54 | 20:56 | 05:18 | 913 |
12 | 烟台南 | 21:13 | 21:15 | 05:37 | 949 |
13 | 牟平 | 21:26 | 21:28 | 05:50 | 972 |
14 | 威海 | 21:48 | 21:50 | 06:12 | 1014 |
15 | 文登东 | 22:03 | 22:05 | 06:27 | 1019 |
16 | 荣成 | 22:17 | 22:17 | 06:41 | 1036 |
从北京南到荣成,可以坐G475次列车
G475次列车共经过16个站,依次是:北京南,天津南,沧州西,德州东,济南西,济南,淄博,潍坊,高密,莱阳,桃村北,烟台南,牟平,威海,文登东,荣成,
本站所涉及的G475次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解G475次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
具体线路以实际情况为准哦