列车时刻表
D2809时刻表
车次:D2809 | 类型:动车组 | 始发站:贵阳北 | 终点站:广州南
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 贵阳北 | 09:03 | 09:03 | 00:00 | - |
2 | 都匀东 | 09:47 | 09:49 | 00:44 | 84 |
3 | 榕江 | 10:21 | 10:23 | 01:18 | 185 |
4 | 从江 | 10:46 | 10:48 | 01:43 | 242 |
5 | 桂林西 | 11:36 | 11:41 | 02:33 | 299 |
6 | 阳朔 | 12:05 | 12:07 | 03:02 | 304 |
7 | 钟山西 | 12:37 | 12:39 | 03:34 | 369 |
8 | 贺州 | 12:52 | 12:55 | 03:49 | 393 |
9 | 广州南 | 14:33 | 14:33 | 05:30 | 654 |
从贵阳北到广州南,可以坐D2809次列车
D2809次列车共经过9个站,依次是:贵阳北,都匀东,榕江,从江,桂林西,阳朔,钟山西,贺州,广州南,
本站所涉及的D2809次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解D2809次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
具体线路以实际情况为准哦