列车时刻表
3927时刻表
车次:3927 | 类型:普快 | 始发站:商丘 | 终点站:乌鲁木齐南
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 商丘 | 07:33 | 07:33 | 00:00 | - |
2 | 民权 | 08:10 | 08:14 | 00:37 | 52 |
3 | 兰考 | 08:36 | 08:46 | 01:03 | 88 |
4 | 开封 | 09:17 | 09:20 | 01:44 | 131 |
5 | 郑州 | 10:06 | 10:36 | 02:33 | 203 |
6 | 巩义 | 11:32 | 11:37 | 03:59 | 273 |
7 | 偃师 | 11:57 | 12:02 | 04:24 | 293 |
8 | 洛阳 | 12:30 | 12:38 | 04:57 | 327 |
9 | 渑池 | 13:37 | 13:41 | 06:04 | 396 |
10 | 三门峡 | 14:32 | 14:36 | 06:59 | 449 |
11 | 西安 | 18:48 | 18:56 | 11:15 | 714 |
12 | 咸阳 | 19:14 | 19:18 | 11:41 | 737 |
13 | 杨陵 | 19:58 | 20:03 | 12:25 | 799 |
14 | 蔡家坡 | 20:32 | 20:35 | 12:59 | 844 |
15 | 宝鸡 | 21:12 | 21:20 | 13:39 | 854 |
16 | 天水 | 23:59 | 00:05 | 16:26 | 1009 |
17 | 陇西 | 02:03 | 02:17 | 18:30 | 1155 |
18 | 定西 | 03:14 | 03:17 | 19:41 | 1239 |
19 | 兰州 | 05:05 | 05:20 | 21:32 | 1357 |
20 | 武威 | 09:28 | 09:35 | 25:55 | 1660 |
21 | 金昌 | 10:21 | 10:24 | 26:48 | 1734 |
22 | 张掖 | 12:48 | 12:54 | 29:15 | 1904 |
23 | 酒泉 | 15:25 | 15:30 | 31:52 | 2105 |
24 | 柳园 | 19:37 | 19:45 | 36:04 | 2424 |
25 | 鄯善 | 02:30 | 02:36 | 42:57 | 3008 |
26 | 吐鲁番 | 04:17 | 04:28 | 44:44 | 3156 |
27 | 乌鲁木齐南 | 06:18 | 06:18 | 46:45 | 3301 |
从商丘到乌鲁木齐南,可以坐3927次列车
3927次列车共经过27个站,依次是:商丘,民权,兰考,开封,郑州,巩义,偃师,洛阳,渑池,三门峡,西安,咸阳,杨陵,蔡家坡,宝鸡,天水,陇西,定西,兰州,武威,金昌,张掖,酒泉,柳园,鄯善,吐鲁番,乌鲁木齐南,
本站所涉及的3927次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解3927次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
具体线路以实际情况为准哦