列车时刻表
G4054时刻表
车次:G4054 | 类型:高速动车 | 始发站:广州南 | 终点站:南昌西
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 广州南 | 06:23 | 06:23 | 00:00 | - |
2 | 郴州西 | 07:40 | 07:42 | 01:17 | 377 |
3 | 衡阳东 | 08:15 | 08:17 | 01:52 | 530 |
4 | 株洲西 | 08:44 | 08:46 | 02:21 | 655 |
5 | 长沙南 | 09:05 | 09:10 | 02:42 | 707 |
6 | 萍乡北 | 09:47 | 09:49 | 03:24 | 812 |
7 | 宜春 | 10:07 | 10:09 | 03:44 | 873 |
8 | 新余北 | 10:24 | 10:26 | 04:01 | 922 |
9 | 南昌西 | 10:59 | 10:59 | 04:36 | 1049 |
从广州南到南昌西,可以坐G4054次列车
G4054次列车共经过9个站,依次是:广州南,郴州西,衡阳东,株洲西,长沙南,萍乡北,宜春,新余北,南昌西,
本站所涉及的G4054次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解G4054次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
具体线路以实际情况为准哦