列车时刻表
G1511时刻表
车次:G1511 | 类型:高速动车 | 始发站:南昌西 | 终点站:昆明南
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 南昌西 | 08:25 | 08:25 | 00:00 | - |
2 | 新余北 | 08:57 | 08:59 | 00:32 | 127 |
3 | 宜春 | 09:14 | 09:16 | 00:49 | 176 |
4 | 萍乡北 | 09:34 | 09:36 | 01:09 | 237 |
5 | 长沙南 | 10:08 | 10:12 | 01:43 | 342 |
6 | 韶山南 | 10:35 | 10:37 | 02:10 | 408 |
7 | 怀化南 | 11:41 | 11:44 | 03:16 | 674 |
8 | 贵阳北 | 13:15 | 13:21 | 04:50 | 723 |
9 | 安顺西 | 13:51 | 13:53 | 05:26 | 728 |
10 | 曲靖北 | 14:59 | 15:01 | 06:34 | 748 |
11 | 昆明南 | 15:36 | 15:36 | 07:11 | 758 |
从南昌西到昆明南,可以坐G1511次列车
G1511次列车共经过11个站,依次是:南昌西,新余北,宜春,萍乡北,长沙南,韶山南,怀化南,贵阳北,安顺西,曲靖北,昆明南,
本站所涉及的G1511次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解G1511次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
具体线路以实际情况为准哦