列车时刻表
G1656时刻表
车次:G1656 | 类型:高速动车 | 始发站:厦门北 | 终点站:上海虹桥
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 厦门北 | 14:09 | 14:09 | 00:00 | - |
2 | 泉州 | 14:34 | 14:36 | 00:25 | 71 |
3 | 惠安 | 14:46 | 14:48 | 00:37 | 89 |
4 | 莆田 | 15:07 | 15:10 | 00:58 | 140 |
5 | 福州 | 15:52 | 15:56 | 01:43 | 245 |
6 | 南平北 | 16:30 | 16:32 | 02:21 | 255 |
7 | 建瓯西 | 16:48 | 16:50 | 02:39 | 260 |
8 | 武夷山东 | 17:05 | 17:07 | 02:56 | 265 |
9 | 五府山 | 17:31 | 17:33 | 03:22 | 275 |
10 | 上饶 | 17:44 | 17:48 | 03:35 | 280 |
11 | 玉山南 | 18:03 | 18:05 | 03:54 | 314 |
12 | 衢州 | 18:25 | 18:27 | 04:16 | 382 |
13 | 金华 | 18:48 | 18:50 | 04:39 | 468 |
14 | 义乌 | 19:06 | 19:08 | 04:57 | 516 |
15 | 杭州东 | 19:40 | 19:44 | 05:31 | 661 |
16 | 嘉兴南 | 20:07 | 20:09 | 05:58 | 736 |
17 | 上海虹桥 | 20:38 | 20:38 | 06:29 | 820 |
从厦门北到上海虹桥,可以坐G1656次列车
G1656次列车共经过17个站,依次是:厦门北,泉州,惠安,莆田,福州,南平北,建瓯西,武夷山东,五府山,上饶,玉山南,衢州,金华,义乌,杭州东,嘉兴南,上海虹桥,
本站所涉及的G1656次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解G1656次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
具体线路以实际情况为准哦