列车时刻表
D2319时刻表
车次:D2319 | 类型:动车组 | 始发站:厦门北 | 终点站:深圳北
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 厦门北 | 16:03 | 16:03 | 00:00 | - |
2 | 角美 | 16:15 | 16:17 | 00:12 | 24 |
3 | 漳浦 | 16:42 | 16:44 | 00:39 | 87 |
4 | 云霄 | 16:58 | 17:00 | 00:55 | 118 |
5 | 潮汕 | 17:33 | 17:40 | 01:30 | 209 |
6 | 普宁 | 18:05 | 18:07 | 02:02 | 262 |
7 | 门 | 18:53 | 18:55 | 02:50 | 391 |
8 | 惠州南 | 19:20 | 19:22 | 03:17 | 458 |
9 | 深圳北 | 19:54 | 19:54 | 03:51 | 514 |
从厦门北到深圳北,可以坐D2319次列车
D2319次列车共经过9个站,依次是:厦门北,角美,漳浦,云霄,潮汕,普宁,门,惠州南,深圳北,
本站所涉及的D2319次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解D2319次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
具体线路以实际情况为准哦