列车时刻表
G9812/G9813时刻表
车次:G9812/G9813 | 类型:高速动车 | 始发站:福州 | 终点站:南昌西
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 福州 | 16:26 | 16:26 | 00:00 | - |
2 | 南平北 | 17:00 | 17:02 | 00:34 | 10 |
3 | 建瓯西 | 17:18 | 17:20 | 00:52 | 15 |
4 | 武夷山北 | 17:43 | 17:45 | 01:17 | 25 |
5 | 五府山 | 18:01 | 18:03 | 01:35 | 30 |
6 | 上饶 | 18:14 | 18:19 | 01:48 | 35 |
7 | 弋阳 | 18:41 | 18:43 | 02:15 | 100 |
8 | 鹰潭北 | 18:57 | 19:00 | 02:31 | 141 |
9 | 进贤南 | 19:21 | 19:27 | 02:55 | 223 |
10 | 南昌西 | 19:47 | 19:47 | 03:21 | 281 |
从福州到南昌西,可以坐G9812/G9813次列车
G9812/G9813次列车共经过10个站,依次是:福州,南平北,建瓯西,武夷山北,五府山,上饶,弋阳,鹰潭北,进贤南,南昌西,
本站所涉及的G9812/G9813次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解G9812/G9813次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
具体线路以实际情况为准哦