列车时刻表
D9845/D9846时刻表
车次:D9845/D9846 | 类型:动车组 | 始发站:福州南 | 终点站:龙岩
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 福州南 | 15:02 | 15:02 | 00:00 | - |
2 | 涵江 | 15:26 | 15:35 | 00:24 | 66 |
3 | 莆田 | 15:45 | 15:47 | 00:43 | 86 |
4 | 泉州 | 16:12 | 16:14 | 01:10 | 155 |
5 | 厦门北 | 16:39 | 16:47 | 01:37 | 226 |
6 | 南靖 | 17:17 | 17:19 | 02:15 | 302 |
7 | 龙岩 | 17:51 | 17:51 | 02:49 | 382 |
从福州南到龙岩,可以坐D9845/D9846次列车
D9845/D9846次列车共经过7个站,依次是:福州南,涵江,莆田,泉州,厦门北,南靖,龙岩,
本站所涉及的D9845/D9846次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解D9845/D9846次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
具体线路以实际情况为准哦