列车时刻表
G1507/G1510时刻表
车次:G1507/G1510 | 类型:高速动车 | 始发站:黄山北 | 终点站:上海虹桥
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 黄山北 | 13:50 | 13:50 | 00:00 | - |
2 | 婺源 | 14:11 | 14:14 | 00:21 | 5 |
3 | 德兴 | 14:25 | 14:28 | 00:35 | 10 |
4 | 上饶 | 14:46 | 15:09 | 00:56 | 15 |
5 | 玉山南 | 15:25 | 15:31 | 01:35 | 49 |
6 | 金华 | 16:07 | 16:09 | 02:17 | 203 |
7 | 义乌 | 16:25 | 16:27 | 02:35 | 251 |
8 | 杭州东 | 16:59 | 17:01 | 03:09 | 396 |
9 | 嘉兴南 | 17:25 | 17:28 | 03:35 | 471 |
10 | 上海虹桥 | 17:56 | 17:56 | 04:06 | 555 |
从黄山北到上海虹桥,可以坐G1507/G1510次列车
G1507/G1510次列车共经过10个站,依次是:黄山北,婺源,德兴,上饶,玉山南,金华,义乌,杭州东,嘉兴南,上海虹桥,
本站所涉及的G1507/G1510次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解G1507/G1510次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
具体线路以实际情况为准哦