列车时刻表
D9606时刻表
车次:D9606 | 类型:动车组 | 始发站:厦门 | 终点站:福州
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 厦门 | 21:13 | 21:13 | 00:00 | - |
2 | 厦门北 | 21:36 | 21:39 | 00:23 | 31 |
3 | 晋江 | 21:57 | 22:04 | 00:44 | 77 |
4 | 泉州 | 22:16 | 22:25 | 01:03 | 102 |
5 | 惠安 | 22:35 | 22:37 | 01:22 | 120 |
6 | 仙游 | 22:49 | 22:51 | 01:36 | 147 |
7 | 福州 | 23:47 | 23:47 | 02:34 | 276 |
从厦门到福州,可以坐D9606次列车
D9606次列车共经过7个站,依次是:厦门,厦门北,晋江,泉州,惠安,仙游,福州,
本站所涉及的D9606次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解D9606次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
具体线路以实际情况为准哦