列车时刻表
G7161/G7164时刻表
车次:G7161/G7164 | 类型:高速动车 | 始发站:六安 | 终点站:上海虹桥
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 六安 | 16:15 | 16:15 | 00:00 | - |
2 | 合肥南 | 16:43 | 16:52 | 00:28 | 87 |
3 | 南京南 | 17:46 | 17:48 | 01:31 | 244 |
4 | 镇江 | 18:14 | 18:21 | 01:59 | 318 |
5 | 丹阳 | 18:34 | 18:36 | 02:19 | 346 |
6 | 常州 | 18:51 | 18:53 | 02:36 | 390 |
7 | 无锡 | 19:07 | 19:09 | 02:52 | 429 |
8 | 苏州 | 19:24 | 19:26 | 03:09 | 471 |
9 | 苏州园区 | 19:33 | 19:35 | 03:18 | 481 |
10 | 昆山南 | 19:45 | 19:47 | 03:30 | 505 |
11 | 上海虹桥 | 20:05 | 20:05 | 03:50 | 555 |
从六安到上海虹桥,可以坐G7161/G7164次列车
G7161/G7164次列车共经过11个站,依次是:六安,合肥南,南京南,镇江,丹阳,常州,无锡,苏州,苏州园区,昆山南,上海虹桥,
本站所涉及的G7161/G7164次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解G7161/G7164次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
具体线路以实际情况为准哦