列车时刻表
D6523时刻表
车次:D6523 | 类型:动车组 | 始发站:南昌西 | 终点站:厦门
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 南昌西 | 08:53 | 08:53 | 00:00 | - |
2 | 抚州 | 09:32 | 09:34 | 00:39 | 101 |
3 | 南丰 | 10:03 | 10:05 | 01:10 | 181 |
4 | 泰宁 | 10:33 | 10:35 | 01:40 | 260 |
5 | 将乐 | 10:53 | 10:55 | 02:00 | 302 |
6 | 三明北 | 11:14 | 11:18 | 02:21 | 352 |
7 | 莆田 | 12:25 | 12:27 | 03:32 | 548 |
8 | 惠安 | 12:47 | 12:49 | 03:54 | 599 |
9 | 厦门北 | 13:21 | 13:26 | 04:28 | 688 |
10 | 厦门 | 13:51 | 13:51 | 04:58 | 719 |
从南昌西到厦门,可以坐D6523次列车
D6523次列车共经过10个站,依次是:南昌西,抚州,南丰,泰宁,将乐,三明北,莆田,惠安,厦门北,厦门,
本站所涉及的D6523次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解D6523次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
具体线路以实际情况为准哦