列车时刻表
D9991/D9994时刻表
车次:D9991/D9994 | 类型:动车组 | 始发站:南昌西 | 终点站:厦门
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 南昌西 | 08:59 | 08:59 | 00:00 | - |
2 | 抚州 | 09:38 | 09:40 | 00:39 | 101 |
3 | 南丰 | 10:09 | 10:11 | 01:10 | 181 |
4 | 建宁县北 | 10:31 | 10:33 | 01:32 | 230 |
5 | 泰宁 | 10:46 | 10:48 | 01:47 | 260 |
6 | 将乐 | 11:05 | 11:07 | 02:06 | 302 |
7 | 三明北 | 11:27 | 11:30 | 02:28 | 352 |
8 | 厦门 | 13:57 | 13:57 | 04:58 | 719 |
从南昌西到厦门,可以坐D9991/D9994次列车
D9991/D9994次列车共经过8个站,依次是:南昌西,抚州,南丰,建宁县北,泰宁,将乐,三明北,厦门,
本站所涉及的D9991/D9994次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解D9991/D9994次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
具体线路以实际情况为准哦