列车时刻表
D4671时刻表
车次:D4671 | 类型:动车组 | 始发站:南京南 | 终点站:鹰潭北
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 南京南 | 19:16 | 19:16 | 00:00 | - |
2 | 湖州 | 20:18 | 20:20 | 01:02 | 185 |
3 | 杭州东 | 20:46 | 20:53 | 01:30 | 256 |
4 | 诸暨 | 21:18 | 21:20 | 02:02 | 349 |
5 | 义乌 | 21:34 | 21:36 | 02:18 | 401 |
6 | 金华 | 21:53 | 21:55 | 02:37 | 449 |
7 | 玉山南 | 22:35 | 22:37 | 03:19 | 608 |
8 | 上饶 | 22:50 | 22:54 | 03:34 | 642 |
9 | 弋阳 | 23:13 | 23:16 | 03:57 | 707 |
10 | 鹰潭北 | 23:31 | 23:31 | 04:15 | 748 |
从南京南到鹰潭北,可以坐D4671次列车
D4671次列车共经过10个站,依次是:南京南,湖州,杭州东,诸暨,义乌,金华,玉山南,上饶,弋阳,鹰潭北,
本站所涉及的D4671次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解D4671次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
具体线路以实际情况为准哦