列车时刻表
D2329时刻表
车次:D2329 | 类型:动车组 | 始发站:厦门北 | 终点站:深圳北
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 厦门北 | 11:37 | 11:37 | 00:00 | - |
2 | 漳州 | 11:56 | 11:58 | 00:19 | 42 |
3 | 漳浦 | 12:16 | 12:18 | 00:39 | 87 |
4 | 饶平 | 12:48 | 12:50 | 01:11 | 168 |
5 | 潮汕 | 13:07 | 13:10 | 01:30 | 209 |
6 | 普宁 | 13:35 | 13:37 | 01:58 | 262 |
7 | 汕尾 | 14:12 | 14:14 | 02:35 | 358 |
8 | 惠东 | 14:39 | 14:41 | 03:02 | 426 |
9 | 深圳坪山 | 15:02 | 15:04 | 03:25 | 478 |
10 | 深圳北 | 15:31 | 15:31 | 03:54 | 514 |
从厦门北到深圳北,可以坐D2329次列车
D2329次列车共经过10个站,依次是:厦门北,漳州,漳浦,饶平,潮汕,普宁,汕尾,惠东,深圳坪山,深圳北,
本站所涉及的D2329次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解D2329次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
具体线路以实际情况为准哦