列车时刻表
D2316时刻表
车次:D2316 | 类型:动车组 | 始发站:深圳北 | 终点站:厦门
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 深圳北 | 10:26 | 10:26 | 00:00 | - |
2 | 深圳坪山 | 10:47 | 10:49 | 00:21 | 36 |
3 | 惠州南 | 10:59 | 11:01 | 00:33 | 56 |
4 | 陆丰 | 11:48 | 11:50 | 01:22 | 191 |
5 | 葵潭 | 12:03 | 12:05 | 01:37 | 221 |
6 | 潮汕 | 12:43 | 12:45 | 02:17 | 305 |
7 | 漳州 | 13:44 | 13:46 | 03:18 | 472 |
8 | 厦门 | 14:19 | 14:19 | 03:53 | 495 |
从深圳北到厦门,可以坐D2316次列车
D2316次列车共经过8个站,依次是:深圳北,深圳坪山,惠州南,陆丰,葵潭,潮汕,漳州,厦门,
本站所涉及的D2316次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解D2316次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
具体线路以实际情况为准哦