列车时刻表
Z251/Z254时刻表
车次:Z251/Z254 | 类型:直达特快 | 始发站:西安 | 终点站:上海
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 西安 | 21:35 | 21:35 | 00:00 | - |
2 | 渭南 | 22:13 | 22:15 | 00:38 | 56 |
3 | 郑州 | 03:40 | 03:47 | 06:05 | 511 |
4 | 商丘 | 05:22 | 05:25 | 07:47 | 714 |
5 | 徐州 | 06:44 | 06:56 | 09:09 | 860 |
6 | 南京 | 09:45 | 10:10 | 12:10 | 1208 |
7 | 无锡 | 11:36 | 11:39 | 14:01 | 1383 |
8 | 苏州 | 12:01 | 12:05 | 14:26 | 1425 |
9 | 上海 | 12:56 | 12:56 | 15:21 | 1516 |
从西安到上海,可以坐Z251/Z254次列车
Z251/Z254次列车共经过9个站,依次是:西安,渭南,郑州,商丘,徐州,南京,无锡,苏州,上海,
本站所涉及的Z251/Z254次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解Z251/Z254次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
具体线路以实际情况为准哦