列车时刻表
Z186/Z187时刻表
车次:Z186/Z187 | 类型:直达特快 | 始发站:深圳 | 终点站:沈阳北
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 深圳 | 19:50 | 19:50 | 00:00 | - |
2 | 东莞东 | 20:32 | 20:36 | 00:42 | 61 |
3 | 惠州 | 21:18 | 21:22 | 01:28 | 115 |
4 | 河源 | 22:13 | 22:16 | 02:23 | 195 |
5 | 赣州 | 01:55 | 02:05 | 06:05 | 511 |
6 | 吉安 | 03:56 | 04:02 | 08:06 | 697 |
7 | 南昌西 | 06:04 | 06:20 | 10:14 | 923 |
8 | 九江 | 07:24 | 07:28 | 11:34 | 1065 |
9 | 麻城 | 09:29 | 09:31 | 13:39 | 1288 |
10 | 阜阳 | 11:27 | 11:52 | 15:37 | 1474 |
11 | 亳州 | 12:44 | 12:48 | 16:54 | 1578 |
12 | 商丘南 | 13:22 | 13:25 | 17:32 | 1642 |
13 | 菏泽 | 14:18 | 14:21 | 18:28 | 1747 |
14 | 聊城 | 15:29 | 15:38 | 19:39 | 1903 |
15 | 衡水 | 17:16 | 17:21 | 21:26 | 2055 |
16 | 霸州 | 18:39 | 18:41 | 22:49 | 2237 |
17 | 天津 | 20:05 | 20:13 | 24:15 | 2324 |
18 | 唐山 | 21:26 | 21:31 | 25:36 | 2438 |
19 | 山海关 | 23:21 | 23:27 | 27:31 | 2602 |
20 | 锦州 | 01:25 | 01:31 | 29:35 | 2786 |
21 | 沟帮子 | 02:11 | 02:22 | 30:21 | 2850 |
22 | 盘锦 | 02:44 | 02:49 | 30:54 | 2881 |
23 | 海城 | 03:42 | 03:45 | 31:52 | 2958 |
24 | 鞍山 | 04:11 | 04:14 | 32:21 | 2994 |
25 | 辽阳 | 04:33 | 04:36 | 32:43 | 3019 |
26 | 沈阳北 | 05:30 | 05:30 | 33:40 | 3029 |
从深圳到沈阳北,可以坐Z186/Z187次列车
Z186/Z187次列车共经过26个站,依次是:深圳,东莞东,惠州,河源,赣州,吉安,南昌西,九江,麻城,阜阳,亳州,商丘南,菏泽,聊城,衡水,霸州,天津,唐山,山海关,锦州,沟帮子,盘锦,海城,鞍山,辽阳,沈阳北,
本站所涉及的Z186/Z187次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解Z186/Z187次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
具体线路以实际情况为准哦