列车时刻表
K9642/K9643时刻表
车次:K9642/K9643 | 类型:快速 | 始发站:昆明 | 终点站:大理
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 昆明 | 10:25 | 10:25 | 00:00 | - |
2 | 禄丰南 | 11:25 | 11:27 | 01:00 | 99 |
3 | 广通北 | 11:56 | 12:08 | 01:31 | 153 |
4 | 楚雄 | 12:46 | 12:49 | 02:21 | 183 |
5 | 南华 | 13:32 | 13:34 | 03:07 | 218 |
6 | 大苴 | 14:11 | 14:13 | 03:46 | 228 |
7 | 姚安 | 14:22 | 14:24 | 03:57 | 235 |
8 | 长冲 | 14:46 | 14:48 | 04:21 | 247 |
9 | 沐滂 | 15:30 | 15:32 | 05:05 | 272 |
10 | 祥云 | 16:00 | 16:02 | 05:35 | 297 |
11 | 弥渡 | 16:28 | 16:30 | 06:03 | 316 |
12 | 大理 | 16:56 | 16:56 | 06:31 | 341 |
从昆明到大理,可以坐K9642/K9643次列车
K9642/K9643次列车共经过12个站,依次是:昆明,禄丰南,广通北,楚雄,南华,大苴,姚安,长冲,沐滂,祥云,弥渡,大理,
本站所涉及的K9642/K9643次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解K9642/K9643次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
具体线路以实际情况为准哦