列车时刻表
K946/K947时刻表
车次:K946/K947 | 类型:快速 | 始发站:厦门 | 终点站:贵阳
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 厦门 | 20:15 | 20:15 | 00:00 | - |
2 | 漳州东 | 21:09 | 21:12 | 00:54 | 55 |
3 | 漳平 | 23:21 | 23:27 | 03:06 | 181 |
4 | 永安 | 01:21 | 01:27 | 05:06 | 285 |
5 | 邵武 | 05:58 | 06:04 | 09:43 | 547 |
6 | 光泽 | 06:40 | 06:43 | 10:25 | 577 |
7 | 资溪 | 07:33 | 07:36 | 11:18 | 621 |
8 | 鹰潭 | 09:11 | 09:34 | 12:56 | 694 |
9 | 东乡 | 09:59 | 10:03 | 13:44 | 704 |
10 | 进贤 | 10:31 | 10:41 | 14:16 | 743 |
11 | 丰城 | 11:21 | 11:24 | 15:06 | 809 |
12 | 樟树 | 11:41 | 11:44 | 15:26 | 833 |
13 | 新余 | 12:31 | 12:36 | 16:16 | 909 |
14 | 宜春 | 13:11 | 13:14 | 16:56 | 963 |
15 | 萍乡 | 13:58 | 14:02 | 17:43 | 1034 |
16 | 醴陵 | 14:27 | 14:30 | 18:12 | 1073 |
17 | 株洲 | 15:34 | 15:52 | 19:19 | 1115 |
18 | 湘潭 | 16:17 | 16:20 | 20:02 | 1141 |
19 | 娄底 | 17:27 | 17:33 | 21:12 | 1240 |
20 | 冷水江东 | 18:36 | 18:40 | 22:21 | 1312 |
21 | 怀化 | 21:58 | 22:16 | 25:43 | 1555 |
22 | 玉屏 | 00:09 | 00:17 | 27:54 | 1675 |
23 | 镇远 | 01:10 | 01:16 | 28:55 | 1736 |
24 | 凯里 | 02:28 | 02:37 | 30:13 | 1800 |
25 | 贵阳 | 05:13 | 05:13 | 32:58 | 1938 |
从厦门到贵阳,可以坐K946/K947次列车
K946/K947次列车共经过25个站,依次是:厦门,漳州东,漳平,永安,邵武,光泽,资溪,鹰潭,东乡,进贤,丰城,樟树,新余,宜春,萍乡,醴陵,株洲,湘潭,娄底,冷水江东,怀化,玉屏,镇远,凯里,贵阳,
本站所涉及的K946/K947次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解K946/K947次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
具体线路以实际情况为准哦