列车时刻表
K7304时刻表
车次:K7304 | 类型:快速 | 始发站:乌兰浩特 | 终点站:长春
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 乌兰浩特 | 06:07 | 06:07 | 00:00 | - |
2 | 葛根庙 | 06:27 | 06:29 | 00:20 | 29 |
3 | 白城 | 07:09 | 07:21 | 01:02 | 83 |
4 | 大安北 | 08:44 | 08:49 | 02:37 | 198 |
5 | 松原 | 09:31 | 09:37 | 03:24 | 267 |
6 | 农安 | 10:26 | 10:28 | 04:19 | 352 |
7 | 长春 | 11:25 | 11:25 | 05:18 | 416 |
从乌兰浩特到长春,可以坐K7304次列车
K7304次列车共经过7个站,依次是:乌兰浩特,葛根庙,白城,大安北,松原,农安,长春,
本站所涉及的K7304次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解K7304次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
具体线路以实际情况为准哦