列车时刻表
K5621/K5624时刻表
车次:K5621/K5624 | 类型:快速 | 始发站:阜阳 | 终点站:温州
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 阜阳 | 22:00 | 22:00 | 00:00 | - |
2 | 淮南 | 23:36 | 23:41 | 01:36 | 126 |
3 | 合肥 | 00:56 | 01:08 | 02:56 | 221 |
4 | 芜湖 | 02:56 | 03:02 | 04:56 | 362 |
5 | 杭州 | 07:46 | 08:05 | 09:46 | 666 |
6 | 义乌 | 09:51 | 09:56 | 11:51 | 805 |
7 | 金华 | 10:35 | 10:50 | 12:35 | 853 |
8 | 缙云 | 12:27 | 12:29 | 14:27 | 947 |
9 | 温州 | 15:56 | 15:56 | 17:56 | 1115 |
从阜阳到温州,可以坐K5621/K5624次列车
K5621/K5624次列车共经过9个站,依次是:阜阳,淮南,合肥,芜湖,杭州,义乌,金华,缙云,温州,
本站所涉及的K5621/K5624次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解K5621/K5624次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
具体线路以实际情况为准哦