列车时刻表
K4710时刻表
车次:K4710 | 类型:快速 | 始发站:牡丹江 | 终点站:大连
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 牡丹江 | 20:20 | 20:20 | 00:00 | - |
2 | 海林 | 20:40 | 20:43 | 00:20 | 22 |
3 | 亚布力 | 22:09 | 22:12 | 01:49 | 143 |
4 | 苇河 | 22:28 | 22:31 | 02:08 | 163 |
5 | 尚志 | 23:06 | 23:10 | 02:46 | 214 |
6 | 哈尔滨 | 01:10 | 01:30 | 04:50 | 355 |
7 | 长春 | 04:27 | 04:40 | 08:07 | 600 |
8 | 公主岭 | 05:19 | 05:22 | 08:59 | 662 |
9 | 四平 | 06:01 | 06:05 | 09:41 | 715 |
10 | 铁岭 | 07:13 | 07:18 | 10:53 | 833 |
11 | 沈阳 | 08:16 | 08:28 | 11:56 | 903 |
12 | 苏家屯 | 08:45 | 08:48 | 12:25 | 919 |
13 | 辽阳 | 09:25 | 09:29 | 13:05 | 967 |
14 | 鞍山 | 09:49 | 09:54 | 13:29 | 992 |
15 | 海城 | 10:22 | 10:25 | 14:02 | 1028 |
16 | 大石桥 | 10:57 | 11:03 | 14:37 | 1060 |
17 | 熊岳城 | 11:51 | 11:54 | 15:31 | 1121 |
18 | 瓦房店 | 12:43 | 12:47 | 16:23 | 1195 |
19 | 金州 | 13:36 | 13:39 | 17:16 | 1267 |
20 | 大连 | 14:13 | 14:13 | 17:53 | 1300 |
从牡丹江到大连,可以坐K4710次列车
K4710次列车共经过20个站,依次是:牡丹江,海林,亚布力,苇河,尚志,哈尔滨,长春,公主岭,四平,铁岭,沈阳,苏家屯,辽阳,鞍山,海城,大石桥,熊岳城,瓦房店,金州,大连,
本站所涉及的K4710次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解K4710次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
具体线路以实际情况为准哦