列车时刻表
K4669/K4672时刻表
车次:K4669/K4672 | 类型:快速 | 始发站:贵阳 | 终点站:上海南
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 贵阳 | 15:37 | 15:37 | 00:00 | - |
2 | 贵定 | 16:37 | 17:06 | 01:00 | 89 |
3 | 福泉 | 17:51 | 17:59 | 02:14 | 128 |
4 | 凯里 | 18:52 | 19:02 | 03:15 | 188 |
5 | 镇远 | 20:22 | 20:31 | 04:45 | 252 |
6 | 玉屏 | 22:03 | 22:22 | 06:26 | 313 |
7 | 怀化 | 23:59 | 00:17 | 08:22 | 433 |
8 | 萍乡 | 08:22 | 08:30 | 16:45 | 954 |
9 | 宜春 | 09:13 | 09:19 | 17:36 | 1025 |
10 | 新余 | 10:01 | 10:09 | 18:24 | 1079 |
11 | 鹰潭 | 13:07 | 13:25 | 21:30 | 1325 |
12 | 上饶 | 14:58 | 15:07 | 23:21 | 1441 |
13 | 玉山 | 15:28 | 15:34 | 23:51 | 1471 |
14 | 金华 | 18:27 | 18:36 | 26:50 | 1638 |
15 | 义乌 | 19:10 | 19:13 | 27:33 | 1686 |
16 | 诸暨 | 19:40 | 19:56 | 28:03 | 1738 |
17 | 杭州东 | 20:50 | 20:56 | 29:13 | 1831 |
18 | 嘉兴 | 22:46 | 22:51 | 31:09 | 1918 |
19 | 上海南 | 00:12 | 00:12 | 32:35 | 1998 |
从贵阳到上海南,可以坐K4669/K4672次列车
K4669/K4672次列车共经过19个站,依次是:贵阳,贵定,福泉,凯里,镇远,玉屏,怀化,萍乡,宜春,新余,鹰潭,上饶,玉山,金华,义乌,诸暨,杭州东,嘉兴,上海南,
本站所涉及的K4669/K4672次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解K4669/K4672次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
具体线路以实际情况为准哦