列车时刻表
K4620/K4621时刻表
车次:K4620/K4621 | 类型:快速 | 始发站:宜宾 | 终点站:杭州
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 宜宾 | 03:07 | 03:07 | 00:00 | - |
2 | 盐津 | 05:18 | 05:24 | 02:11 | 113 |
3 | 昭通 | 08:08 | 08:15 | 05:01 | 249 |
4 | 草海 | 09:43 | 09:50 | 06:36 | 269 |
5 | 六盘水 | 11:02 | 11:16 | 07:55 | 342 |
6 | 六枝 | 13:04 | 13:12 | 09:57 | 438 |
7 | 安顺 | 13:52 | 13:56 | 10:45 | 494 |
8 | 贵阳 | 15:10 | 15:45 | 12:03 | 591 |
9 | 福泉 | 17:17 | 17:22 | 14:10 | 719 |
10 | 凯里 | 18:33 | 18:43 | 15:26 | 779 |
11 | 镇远 | 19:57 | 20:04 | 16:50 | 843 |
12 | 玉屏 | 21:03 | 21:14 | 17:56 | 904 |
13 | 怀化 | 22:57 | 23:17 | 19:50 | 1024 |
14 | 萍乡 | 07:50 | 07:59 | 28:43 | 1545 |
15 | 宜春 | 08:42 | 08:48 | 29:35 | 1616 |
16 | 新余 | 09:22 | 09:30 | 30:15 | 1670 |
17 | 鹰潭 | 12:39 | 12:56 | 33:32 | 1916 |
18 | 上饶 | 14:25 | 14:35 | 35:18 | 2032 |
19 | 衢州 | 16:16 | 16:20 | 37:09 | 2143 |
20 | 金华 | 17:28 | 17:34 | 38:21 | 2229 |
21 | 义乌 | 18:08 | 18:11 | 39:01 | 2277 |
22 | 杭州 | 21:46 | 21:46 | 42:39 | 2416 |
从宜宾到杭州,可以坐K4620/K4621次列车
K4620/K4621次列车共经过22个站,依次是:宜宾,盐津,昭通,草海,六盘水,六枝,安顺,贵阳,福泉,凯里,镇远,玉屏,怀化,萍乡,宜春,新余,鹰潭,上饶,衢州,金华,义乌,杭州,
本站所涉及的K4620/K4621次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解K4620/K4621次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
具体线路以实际情况为准哦