列车时刻表
K4294时刻表
车次:K4294 | 类型:快速 | 始发站:成都 | 终点站:北京西
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 成都 | 08:19 | 08:19 | 00:00 | - |
2 | 遂宁 | 10:58 | 11:43 | 02:39 | 148 |
3 | 营山 | 14:23 | 14:37 | 06:04 | 273 |
4 | 达州 | 16:18 | 16:30 | 07:59 | 374 |
5 | 安康 | 19:53 | 20:05 | 11:34 | 650 |
6 | 襄阳 | 02:17 | 02:47 | 17:58 | 1023 |
7 | 平顶山西 | 07:39 | 07:45 | 23:20 | 1274 |
8 | 汝州 | 08:24 | 08:30 | 24:05 | 1316 |
9 | 济源 | 10:57 | 11:01 | 26:38 | 1473 |
10 | 月山 | 11:45 | 11:49 | 27:26 | 1522 |
11 | 焦作 | 12:05 | 12:09 | 27:46 | 1538 |
12 | 新乡 | 13:05 | 13:27 | 28:46 | 1601 |
13 | 安阳 | 14:53 | 14:57 | 30:34 | 1708 |
14 | 邯郸 | 15:34 | 15:49 | 31:15 | 1768 |
15 | 邢台 | 17:17 | 17:25 | 32:58 | 1820 |
16 | 石家庄 | 19:16 | 19:28 | 34:57 | 1929 |
17 | 北京西 | 23:55 | 23:55 | 39:36 | 2210 |
从成都到北京西,可以坐K4294次列车
K4294次列车共经过17个站,依次是:成都,遂宁,营山,达州,安康,襄阳,平顶山西,汝州,济源,月山,焦作,新乡,安阳,邯郸,邢台,石家庄,北京西,
本站所涉及的K4294次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解K4294次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
具体线路以实际情况为准哦