列车时刻表
K4178时刻表
车次:K4178 | 类型:快速 | 始发站:贵阳 | 终点站:上海南
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 贵阳 | 12:00 | 12:00 | 00:00 | - |
2 | 福泉 | 13:32 | 13:38 | 01:32 | 128 |
3 | 凯里 | 14:31 | 14:37 | 02:31 | 188 |
4 | 玉屏 | 16:47 | 16:57 | 04:47 | 337 |
5 | 怀化 | 18:40 | 19:00 | 06:40 | 457 |
6 | 新余 | 05:17 | 05:24 | 17:17 | 1103 |
7 | 鹰潭 | 09:29 | 09:45 | 21:29 | 1349 |
8 | 上饶 | 11:16 | 11:23 | 23:16 | 1465 |
9 | 玉山 | 11:44 | 11:50 | 23:44 | 1495 |
10 | 江山 | 12:51 | 12:55 | 24:51 | 1541 |
11 | 衢州 | 13:14 | 13:17 | 25:14 | 1576 |
12 | 金华 | 14:13 | 14:23 | 26:13 | 1662 |
13 | 义乌 | 14:59 | 15:05 | 26:59 | 1710 |
14 | 杭州东 | 16:28 | 16:34 | 28:28 | 1855 |
15 | 海宁 | 17:09 | 17:12 | 29:09 | 1914 |
16 | 嘉兴 | 17:37 | 17:48 | 29:37 | 1942 |
17 | 上海南 | 19:35 | 19:35 | 31:35 | 2022 |
从贵阳到上海南,可以坐K4178次列车
K4178次列车共经过17个站,依次是:贵阳,福泉,凯里,玉屏,怀化,新余,鹰潭,上饶,玉山,江山,衢州,金华,义乌,杭州东,海宁,嘉兴,上海南,
本站所涉及的K4178次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解K4178次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
具体线路以实际情况为准哦