列车时刻表
K407时刻表
车次:K407 | 类型:快速 | 始发站:长沙 | 终点站:海口
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 长沙 | 20:48 | 20:48 | 00:00 | - |
2 | 株洲 | 21:28 | 21:34 | 00:40 | 52 |
3 | 衡山 | 22:25 | 22:27 | 01:37 | 135 |
4 | 衡阳 | 23:03 | 23:09 | 02:15 | 186 |
5 | 郴州 | 00:49 | 00:55 | 04:01 | 333 |
6 | 韶关东 | 02:33 | 02:39 | 05:45 | 486 |
7 | 广州 | 05:01 | 05:23 | 08:13 | 707 |
8 | 佛山 | 05:49 | 05:52 | 09:01 | 729 |
9 | 肇庆 | 07:09 | 07:13 | 10:21 | 816 |
10 | 阳春 | 09:08 | 09:11 | 12:20 | 953 |
11 | 茂名东 | 10:32 | 10:38 | 13:44 | 1068 |
12 | 湛江西 | 11:50 | 11:52 | 15:02 | 1161 |
13 | 雷州 | 12:23 | 12:25 | 15:35 | 1205 |
14 | 徐闻 | 13:17 | 13:19 | 16:29 | 1274 |
15 | 海口 | 16:50 | 16:50 | 20:02 | 1467 |
从长沙到海口,可以坐K407次列车
K407次列车共经过15个站,依次是:长沙,株洲,衡山,衡阳,郴州,韶关东,广州,佛山,肇庆,阳春,茂名东,湛江西,雷州,徐闻,海口,
本站所涉及的K407次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解K407次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
具体线路以实际情况为准哦