列车时刻表
K364/K365时刻表
车次:K364/K365 | 类型:快速 | 始发站:广州 | 终点站:昆明
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 广州 | 09:42 | 09:42 | 00:00 | - |
2 | 佛山 | 10:06 | 10:10 | 00:24 | 22 |
3 | 肇庆 | 11:21 | 11:27 | 01:39 | 109 |
4 | 阳春 | 13:15 | 13:23 | 03:33 | 246 |
5 | 茂名 | 15:17 | 15:41 | 05:35 | 371 |
6 | 茂名西 | 15:54 | 16:00 | 06:12 | 376 |
7 | 玉林 | 18:15 | 18:27 | 08:33 | 461 |
8 | 南宁 | 21:48 | 22:05 | 12:06 | 620 |
9 | 百色 | 00:21 | 00:32 | 14:39 | 675 |
10 | 兴义 | 05:02 | 05:08 | 19:20 | 865 |
11 | 威舍 | 05:54 | 06:03 | 20:12 | 901 |
12 | 罗平 | 07:06 | 07:11 | 21:24 | 974 |
13 | 师宗 | 07:52 | 07:54 | 22:10 | 1020 |
14 | 石林 | 08:58 | 09:01 | 23:16 | 1098 |
15 | 昆明 | 11:04 | 11:04 | 25:22 | 1209 |
从广州到昆明,可以坐K364/K365次列车
K364/K365次列车共经过15个站,依次是:广州,佛山,肇庆,阳春,茂名,茂名西,玉林,南宁,百色,兴义,威舍,罗平,师宗,石林,昆明,
本站所涉及的K364/K365次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解K364/K365次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
具体线路以实际情况为准哦