列车时刻表
K2501/K2504时刻表
车次:K2501/K2504 | 类型:快速 | 始发站:银川 | 终点站:郑州
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 银川 | 22:57 | 22:57 | 00:00 | - |
2 | 定边 | 01:27 | 01:35 | 02:30 | 194 |
3 | 吕梁 | 05:08 | 05:14 | 06:11 | 529 |
4 | 汾阳 | 06:04 | 06:07 | 07:07 | 611 |
5 | 文水 | 06:20 | 06:37 | 07:23 | 628 |
6 | 交城 | 06:48 | 06:52 | 07:51 | 642 |
7 | 太原 | 07:43 | 08:20 | 08:46 | 710 |
8 | 榆次 | 08:41 | 08:45 | 09:44 | 737 |
9 | 榆社 | 10:41 | 10:44 | 11:44 | 849 |
10 | 武乡 | 11:19 | 11:23 | 12:22 | 879 |
11 | 沁县 | 11:50 | 11:53 | 12:53 | 902 |
12 | 襄垣 | 12:55 | 12:58 | 13:58 | 950 |
13 | 长治北 | 13:30 | 13:55 | 14:33 | 975 |
14 | 长治 | 14:11 | 14:16 | 15:14 | 990 |
15 | 高平 | 15:10 | 15:15 | 16:13 | 1045 |
16 | 晋城 | 16:03 | 16:08 | 17:06 | 1084 |
17 | 月山 | 16:58 | 17:02 | 18:01 | 1128 |
18 | 焦作 | 17:27 | 17:32 | 18:30 | 1144 |
19 | 新乡 | 19:02 | 19:23 | 20:05 | 1207 |
20 | 郑州 | 20:51 | 20:51 | 21:54 | 1287 |
从银川到郑州,可以坐K2501/K2504次列车
K2501/K2504次列车共经过20个站,依次是:银川,定边,吕梁,汾阳,文水,交城,太原,榆次,榆社,武乡,沁县,襄垣,长治北,长治,高平,晋城,月山,焦作,新乡,郑州,
本站所涉及的K2501/K2504次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解K2501/K2504次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
具体线路以实际情况为准哦