列车时刻表
K1347/K1350时刻表
车次:K1347/K1350 | 类型:快速 | 始发站:西安 | 终点站:深圳
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 西安 | 14:37 | 14:37 | 00:00 | - |
2 | 潼关 | 16:24 | 16:28 | 01:47 | 135 |
3 | 三门峡 | 18:09 | 18:12 | 03:32 | 265 |
4 | 新安县 | 19:36 | 19:39 | 04:59 | 328 |
5 | 洛阳 | 20:03 | 20:09 | 05:26 | 356 |
6 | 郑州 | 22:09 | 22:27 | 07:32 | 480 |
7 | 许昌 | 23:22 | 23:35 | 08:45 | 566 |
8 | 武昌 | 05:19 | 05:31 | 14:42 | 1016 |
9 | 岳阳 | 07:51 | 07:56 | 17:14 | 1231 |
10 | 长沙 | 09:23 | 09:38 | 18:46 | 1378 |
11 | 株洲 | 10:16 | 10:22 | 19:39 | 1430 |
12 | 衡阳 | 11:45 | 12:00 | 21:08 | 1564 |
13 | 郴州 | 13:41 | 13:47 | 23:04 | 1711 |
14 | 韶关东 | 15:26 | 15:32 | 24:49 | 1864 |
15 | 广州 | 17:56 | 18:16 | 27:19 | 2085 |
16 | 东莞 | 19:09 | 19:12 | 28:32 | 2156 |
17 | 深圳 | 20:02 | 20:02 | 29:25 | 2198 |
从西安到深圳,可以坐K1347/K1350次列车
K1347/K1350次列车共经过17个站,依次是:西安,潼关,三门峡,新安县,洛阳,郑州,许昌,武昌,岳阳,长沙,株洲,衡阳,郴州,韶关东,广州,东莞,深圳,
本站所涉及的K1347/K1350次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解K1347/K1350次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
具体线路以实际情况为准哦